Neon Red
*24.02.2023
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
Trent-Way Genetics, Blanchardville, WI, USA
Besitzer:
SYNETICS
NetworkRed v. Mark
Paisle-Red
(1) VG-85
1/1 LA11770 4.49 528 3.40 400
Shimmer RDC v. Salvatore
5753
(3) EX-90
3/3 LA16549 3.11 514 3.31 548
HL 318069 3.29 595 3.29 594
Resolve v. Jedi
Racer 4405
(3) VG-88
v. Racer
Morningview Super Roxy EX-90-Familie
Inhaltsstoffe
Melkbarkeit
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 113 | |||
Rippenstruktur | 104 | |||
Körpertiefe | 110 | |||
Stärke | 102 | |||
Beckenneigung | 93 | |||
Beckenbreite | 101 | |||
Hinterbeinwinkel | 100 | |||
Klauenwinkel | 102 | |||
Sprunggelenk | 88 | |||
Hinterbeinstellung | 98 | |||
Vorderbeinstellung | 103 | |||
Bewegung | 95 | |||
Hintereuterhöhe | 109 | |||
Zentralband | 110 | |||
Strichplatzierung vorne | 119 | |||
Strichplatzierung hinten | 119 | |||
Vordereuteraufhängung | 106 | |||
Euterbalance | 90 | |||
Eutertiefe | 102 | |||
Strichlänge | 97 |
ZWS 12/2024