Neon Red
*24.02.2023
pp | ET | β-Kn:A1/A2 | K-Kn:AB | aAa243
Züchter:
Trent-Way Genetics, Blanchardville, WI, USA
Besitzer:
SYNETICS
NetworkRed v. Mark
Paisle-Red
(1) VG-85
1/1 LA11770 4.49 528 3.40 400
Shimmer RDC v. Salvatore
5753
(3) EX-90
3/3 LA16549 3.11 514 3.31 548
HL 318069 3.29 595 3.29 594
Resolve v. Jedi
Racer 4405
(3) VG-88
v. Racer
Morningview Super Roxy EX-90-Familie
Inhaltsstoffe
Melkbarkeit
Zuchtwertbasis
Linearprofil
Größe | 108 | |||
Rippenstruktur | 103 | |||
Körpertiefe | 106 | |||
Stärke | 104 | |||
Beckenneigung | 96 | |||
Beckenbreite | 98 | |||
Hinterbeinwinkel | 104 | |||
Klauenwinkel | 99 | |||
Sprunggelenk | 86 | |||
Hinterbeinstellung | 93 | |||
Vorderbeinstellung | 109 | |||
Bewegung | 97 | |||
Hintereuterhöhe | 105 | |||
Zentralband | 107 | |||
Strichplatzierung vorne | 123 | |||
Strichplatzierung hinten | 125 | |||
Vordereuteraufhängung | 104 | |||
Euterbalance | 82 | |||
Eutertiefe | 100 | |||
Strichlänge | 102 |
ZWS 04/2025